不會。下表節錄各種動物性食物中膽固醇的含量,鮮乳的膽固醇含量相當低,每100公克牛乳含有12-24毫克之間的膽固醇,因此多飲用鮮乳並不會造成身體的負擔。另,衛生署國民飲食指標建議,每日應飲用至少1-2杯的牛奶。
動物性食物的膽固醇含量(毫克/100公克)
食物名稱 | 毫克 | 食物名稱 | 毫克 | 食物名稱 | 毫克 | 食物名稱 | 毫克 |
鵪鶉蛋 | 3640 | 鯧魚 | 120 | 豬腦 | 3100 | 豬油 | 110 |
魷魚 | 1170 | 乳酪 | 110 | 魚肝油 | 500 | 鴿 | 110 |
蜆 | 454 | 牛肉 | 106 | 全蛋 | 450 | 豬排骨 | 105 |
豬肝 | 420 | 火腿 | 100 | 豬腰 | 380 | 黃魚 | 98 |
墨魚 | 348 | 鯽魚 | 90 | 奶油 | 300 | 鴨 | 70-90 |
鱒魚 | 186 | 雞 | 60-90 | 草魚 | 186 | 鯧魚 | 120 |
蛤 | 180 | 豬油 | 110 | 蟹 | 164 | 比目魚 | 87 |
蝦 | 154 | 鮭魚 | 86 | 牛肚 | 150 | 山羊肉 | 60 |
小牛肉 | 140 | 瘦豬肉 | 60 | 起司 | 140 | 海蜇 | 24 |
豬肉 | 126 | 牛奶 | 12-24 | 肥牛肉 | 125 | | |
乳品工業同業公會 http://www.dairy.org.tw/faq/